Nomes dos familiares sepultados no cemitério de Petrópolis – RJ

Clara Blezer Winter
† 07/04/1930
Lado esquerdo (Sepultura nº 34366)
| Nome | Idade | Data |
| Clara Blezer Winter | – | 07/04/1930 |
| Catharina Stumpf Winter | 63 | 10/06/1940 |
| Maria Margarida Winter Sixel | 72 | 14/12/1954 |
| Nicolau Pitzer Neto | 66 | 03/10/1971 |
| Catharina Stumpf Alves Garrido | 57 | 27/08/1972 |
| Anna Paulina Vogel Mundstein | 60 | 24/05/1975 |
| Ivo João Winter | 52 | 28/06/1982 |
| Francisca Waiand Vogel | 75 | 11/09/1984 |
| Renato da Rocha Pitzer | 28 | 14/03/1992 |
| Gilberto Vogel | 72 | 30/08/2009 |
| Layde Carvalho Winter | 85 | 23/05/2014 |
| Sonia Maria Stumpf Vieira | 64 | 28/10/2015 |
| Zuleide Ribeiro Rocha Antes | 87 | 12/07/2021 |
| Neuza Maria Stumpf | 69 | 11/12/2021 |
| Olívia Stumpf | – | 27/07/2025 |

Pedro Winter
† 06/04/1934
Lado direito (Sepultura nº 34407)
| Nome | Idade | Data |
| Pedro Winter | – | 06/04/1934 |
| Henrique Bernardo Winter | 67 | 26/07/1940 |
| Pedro Stumpf Sobrinho | 76 | 24/12/1956 |
| Carolina Winter Stumpf | 70 | 10/03/1958 |
| Carlos Winter | 69 | 27/12/1965 |
| Arnoldo Winter | 47 | 01/08/1966 |
| Enilda Maria Winter da Costa | 32 | 21/12/1967 |
| Pedro Winter Filho | 84 | 22/08/1969 |
| Pedro Wogel Junior | 71 | 27/06/1976 |
| Guilherme Vogel Sobrinho | 74 | 11/11/1978 |
| Arnoldo Vogel | 52 | 02/08/1980 |
| Jacob Vogel | 62 | 16/06/1982 |
| Paulo Francisco Winter | 65 | 09/10/1988 |
| Elisa Kreischer Vogel | 80 | 05/12/1988 |
| Afonso Vogel | 63 | 29/06/1993 |
| Claucia Cecilia Pitzer Santos | 55 | 08/07/1993 |
| Vera Fatima Winter | 46 | 25/09/1994 |
| Elisa Coutinho Winter | 68 | 06/12/1996 |
| Ana Paula Catrinck | 22 | 12/10/2003 |
| Amalia Eliza Winter | 86 | 18/07/2008 |
| Lenir Maria Winter Macedo | 63 | 23/04/2009 |
| Gilmar Mendes de Souza | 51 | 16/07/2013 |
| Milton Catrick | 66 | 01/03/2014 |
| Lidia Stumpf | 59 | 14/11/2014 |
| Geraldo Jorge Stumpf de Freitas | – | 27/02/2020 |
| Paulo Francisco Schimdt | – | 19/08/2020 |
| Vanilda Stumpf Schmidt | – | 19/04/2021 |
(Pesquisa feita em 16/05/2025)